Espace warrants - Sélection et recherche
Sélections partenaires
Recherche Warrants
2020 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Strike | Achat | Vente | Cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX35V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 140,0000 | A V | ||||
GC26V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 140,0000 | A V | ||||
EO83V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 135,0000 | A V | ||||
ZX65V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 130,0000 | A V | ||||
GC27V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 130,0000 | A V | ||||
ZX62V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 130,0000 | A V | ||||
EO90V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 130,0000 | A V | ||||
EO89V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 125,0000 | A V | ||||
EO85V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 125,0000 | A V | ||||
ZX57V | VOLKSWAGEN PREF | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 120,0000 | A V |
La sélection warrants de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
9W27V | CAC 40 | |||
8B40V | CAC 40 | |||
AP69V | NASDAQ-100 | |||
6F65V | NASDAQ 100 | |||