74SOFTWARE

[ISIN FR0011040500]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 707 200 461 878 318 976
Produits des activités ordinaires : 707 200 461 878 318 976
Résultat opérationnel : 73 300 61 373 47 570
Coût de l'endettement financier net : 16 700 10 158 4 624
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 40 800 39 251 35 834
Résultat net (part du groupe) : 0 39 167 35 828

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 533 200 497 356 302 122
Immobilisations incorporelles : 133 500 192 302 5 138
Immobilisations corporelles : 24 900 19 414 9 289
Droits d'utilisation (actif) : 0 45 856 17 820
Actifs financiers non courants : 84 100 16 792 13 098
Stocks et travaux en-cours : 0 4 535 0
Créances clients et comptes rattachés : 279 900 293 532 178 009
Autres actifs : -1 104 000 129 631 52 435
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 48 400 41 437 16 682
Total actif : 0 1 240 860 594 593
Capitaux propres : 553 500 532 388 346 271
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 38 251 10 799
Dettes financières non courantes : 241 400 309 270 107 684
Dettes financières courantes : 0 36 827 8 315
Fournisseurs et comptes rattaches : 32 700 28 672 11 313
Autres passifs : -827 600 -945 408 110 211
Total passif : 0 1 240 860 594 593

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 1,39 1,67 1,71
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 1,67 1,66
Marge opérationnelle : 10,36 13,29 14,91
Rentabilité Financière : 7,37 7,37 10,35
Ratio d'endettement : 34,87 57,23 28,68
Effectif en fin d'année : 4 571,00 4 787,00 1 465,00
Effectif moyen : 0,00 2 588,00 1 495,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 170 400 76 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 173 600 71 700
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 172 800 112 400
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 190 400 200 900
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 344 000 148 600
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 363 200 313 300
Chiffre d'affaires de l'année : 707 200 461 900