| Sous-jacent | AIR LIQUIDE |
| Date de l'analyse | 13/07/2017 |
| Niveau d'entrée | 109.40 |
| Opinion Court Terme | 1 |
| 1ère résistance | 113.85 |
| 1er support | 106.9 |
| Opinion Long Terme | 1 |
| 2ème résistance | 118.4 |
| 1ème support | 103.2 |
| Sens | Baissier |
| Objectif | 113.85 |
Vous pouvez contacter notre service commercial du lundi au vendredi de 9h à 20h (hors jours fériés)
Partenaire émetteur produits de bourse
| Sous-jacent | AIR LIQUIDE |
| Date de l'analyse | 13/07/2017 |
| Niveau d'entrée | 109.40 |
| Opinion Court Terme | 1 |
| 1ère résistance | 113.85 |
| 1er support | 106.9 |
| Opinion Long Terme | 1 |
| 2ème résistance | 118.4 |
| 1ème support | 103.2 |
| Sens | Baissier |
| Objectif | 113.85 |
Leader mondial des gaz industriels et médicaux, AIR LIQUIDE est positionné sur des marchés à la fois porteurs et défensifs : santé, cogénération, hydrogène. L'analyse technique pour une poursuite de la hausse avec pour objectif de court terme 113,85 EUR et un stop à 106,80 EUR.
Turbo proposé
| Mnémo | Type | Strike | Maturité | Delta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1156S | Turbo | 5,540.63 | 03-01-2025 | 1.00 % |
| Objectif | 113.85 |
| Délai de réalisation | 1 semaines |
| Perf réalisée | 29 |
| Objectif | |
| Délai de réalisation | 1 semaines |
| Perf non réalisée | -28 |
Merci de mettre à jour vos données personnelles
Conformément à nos obligations réglementaires en vigueur, EasyBourse est tenue dactualiser régulièrement les informations et données personnelles de ses clients et sassurer quelles sont exactes et complètes tout au long de la relation daffaires.
Si vous nactualisez pas vos données personnelles, vous ne pourrez plus accéder à votre espace client.
Nous vous invitons à mettre à jour vos données personnelles sans plus tarder