| Sous-jacent | BNP PARIBAS |
| Date de l'analyse | 01/04/2016 |
| Niveau d'entrée | 44.35 |
| Opinion Court Terme | 1 |
| 1ère résistance | 47.4 |
| 1er support | 43.3 |
| Opinion Long Terme | 3 |
| 2ème résistance | 50.3 |
| 1ème support | 39.8 |
| Sens | Haussier |
| Objectif | 47.4 |
Vous pouvez contacter notre service commercial du lundi au vendredi de 9h à 20h (hors jours fériés)
Partenaire émetteur produits de bourse
| Sous-jacent | BNP PARIBAS |
| Date de l'analyse | 01/04/2016 |
| Niveau d'entrée | 44.35 |
| Opinion Court Terme | 1 |
| 1ère résistance | 47.4 |
| 1er support | 43.3 |
| Opinion Long Terme | 3 |
| 2ème résistance | 50.3 |
| 1ème support | 39.8 |
| Sens | Haussier |
| Objectif | 47.4 |
Première banque de dépôt en Europe continentale, BNP PARIBAS devrait comme l'ensemble du secteur bancaire bénéficier de la politique accommodante de la Banque centrale européenne. L'analyse technique fixe un objectif de court terme à 47,40 EUR avec un stop à 43,10 EUR.
Warrant proposé
| Mnémo | Type | Strike | Maturité | Delta | |
|---|---|---|---|---|---|
| I839S | Warrant | 46.00 | 16-12-2016 | 0.43 % |
| Objectif | 47.4 |
| Délai de réalisation | 1 semaines |
| Perf réalisée | 30 |
| Objectif | |
| Délai de réalisation | 1 semaines |
| Perf non réalisée | -20 |
Merci de mettre à jour vos données personnelles
Conformément à nos obligations réglementaires en vigueur, EasyBourse est tenue dactualiser régulièrement les informations et données personnelles de ses clients et sassurer quelles sont exactes et complètes tout au long de la relation daffaires.
Si vous nactualisez pas vos données personnelles, vous ne pourrez plus accéder à votre espace client.
Nous vous invitons à mettre à jour vos données personnelles sans plus tarder