RENAU LEVOPENB - S3ABB
[ISIN FRBNPP027A19] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday        
        Paris
        
           Sur 5 jours
      
      
        
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | 31/12/2099 | 
| Date d'émission : | 15/01/2021 | 
| Dernière cotation : | 15/10/2021 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -34,99% | 
| 1 semaine | -16,24% | 
| 1 mois | -26,48% | 
| 3 mois | -17,72% | 
| 6 mois | -10,50% | 
| 1 an | -34,99% | 
| 2 ans | -34,99% | 
| 3 ans | -34,99% | 
| 5 ans | -34,99% | 
Dernières transactions
| Heure | Qté. | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | RENAULT SA | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Nature | : | Certificat / Action | 
| Sens | : | |
| Parité | : | 1 | 
| Produit | : | Constant Leverage Certificate Long | 
| Segment | : | Pure indexation | 
| Risque | : | Investment | 
| Émetteur | : | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | 
| Émission | : | 15/01/2021 | 
| Prix d'émission | : | 10 EUR | 
| 1ère cotation | : | 15/01/2021 | 
| Dernière cotation | : | 15/10/2021 | 
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
