introductions en bourse
THERADIAG - (FR0004197747)
Descriptif de la Société
      Theradiag SA est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de kits de diagnostics in-vitro destinés à la détection des maladies auto-immunes, des allergies et des maladies infectieuses. En outre, le groupe propose des tests de théranostic dédiés à monitorer les biothérapies et à déterminer la réponse des patients aux traitements reçus.
L'intégralité des 4 372 742 actions THERADIAG offertes ont été souscrites dans le cadre des souscriptions à titre irréductible et réductible. En conséquence, les souscriptions réalisées à titre libre dans le cadre de l'offre au public ne seront pas servies. 
    
    Informations générales
| Nom de l'émetteur : | THERADIAG | 
| Lien vers le site de l'émetteur : | - | 
| ISIN : | FR0004197747 | 
| Mnémo : | ALTER | 
| Place de cotation : | Euronext Paris | 
| Nombre d'actions composant le captial social : | 8 745 480 actions | 
| Actions offertes : | Nombre maximum de 4 372 742 actions nouvelles | 
| Prix Indicatif : | 1.22€ | 
| Date de fixation du prix : | 24/11/2021 | 
| Date de premières négociations : | 26/11/2021 | 
| Eligible PEA : | Oui | 
| Eligible PEA-PME : | Oui | 
Informations relatives à l'offre
| Procédure : | OPF | 
| Modalité de réduction des ordres : | Nombre entier directement inférieur | 
| Date d'ouverture de souscription : | 03/11/2021 | 
| Date limite de souscription : | 17/11/2021 15:00:00 | 
| Ordre A1 minimum : | 1 | 
| Ordre A2 à partir de: | - | 
| Ordre A2 maximum : | - | 
| Quotité Ordre A : | 1 | 
| Ordre B non prioritaire : | Non | 
| Ordre B minimum : | - | 
| Ordre B maximum : | - | 
| Quotité Ordre B : | - | 
| Ordre P Prioritaire : | Non | 
| Isin Associé : | - | 
| Date limite de transmission: | - | 
| Ordre P1 minimum : | - | 
| Ordre P2 minimum : | - | 
| Ordre P2 maximum : | - | 
| Quotité Ordre P : | - | 
Informations relatives au règlement-livraison des titres
| Date de règlement-livraison : | 26/11/2021 | Cours d'introduction : | 0 € | 
| Taux de service des ordres : | A1 : 0 % A2 : 0 % B : 0 % P1 : 0 % P2 : 0 % | 
