introductions en bourse
DEEZER - (FR0013004959)
Descriptif de la Société
Deezer est un des leaders du streaming audio à la demande, offrant à des millions d’abonnés dans 180 pays l’accès à un catalogue de plus de 35 millions de titres et 40 000 podcasts d’information, de divertissement et de sport.
Les utilisateurs peuvent accéder à l’intégralité du catalogue à la demande ainsi qu’à des playlists et radios personnalisées et depuis leurs ordinateurs portables, tablettes, smartphones, téléviseurs intelligents et systèmes audio sans fil.
Mise à jour 28/10/2015 : L'introduction DEEZER a finalement été reportée à la demande de la société pour de mauvaises conditions de marché.
De ce fait, toutes les demandes de souscription reçues sont considérées comme caduques.
Informations générales
| Nom de l'émetteur : | DEEZER |
| Lien vers le site de l'émetteur : | - |
| ISIN : | FR0013004959 |
| Mnémo : | DZR |
| Place de cotation : | Euronext Paris |
| Nombre d'actions composant le captial social : | 16 053 559 actions |
| Actions offertes : | Nombre maximum de 8 241 758 actions nouvelles |
| Prix Indicatif : | 36.4€ - 49.24€ |
| Date de fixation du prix : | 27/10/2015 |
| Date de premières négociations : | 28/10/2015 |
| Eligible PEA : | Oui |
| Eligible PEA-PME : | Non |
Informations relatives à l'offre
| Procédure : | OPO |
| Modalité de réduction des ordres : | Nombre entier directement inférieur |
| Date d'ouverture de souscription : | 15/10/2015 |
| Date limite de souscription : | 26/10/2015 15:00:00 |
| Ordre A1 minimum : | 10 |
| Ordre A2 à partir de: | 201 |
| Ordre A2 maximum : | - |
| Quotité Ordre A : | 1 |
| Ordre B non prioritaire : | Non |
| Ordre B minimum : | - |
| Ordre B maximum : | - |
| Quotité Ordre B : | - |
| Ordre P Prioritaire : | Oui |
| Isin Associé : | - |
| Date limite de transmission: | - |
| Ordre P1 minimum : | - |
| Ordre P2 minimum : | - |
| Ordre P2 maximum : | - |
| Quotité Ordre P : | 1 |
Informations relatives au règlement-livraison des titres
| Date de règlement-livraison : | 28/10/2015 | Cours d'introduction : | 0 € |
| Taux de service des ordres : |
A1 : 0 % A2 : 0 % B : 0 % P1 : 0 % P2 : 0 % |