introductions en bourse
VOLTALIA - (FR0011995588)
Descriptif de la Société
Spécialiste des petites et moyennes unités de production, Voltalia développe, détient et exploite des centrales avec une stratégie multi-énergies, en sélectionnant les sites les mieux adaptés aux technologies d’énergies renouvelables : éolien, solaire, hydraulique et biomasse.
Informations générales
| Nom de l'émetteur : | VOLTALIA |
| Lien vers le site de l'émetteur : | - |
| ISIN : | FR0011995588 |
| Mnémo : | VLTSA |
| Place de cotation : | Euronext Paris |
| Nombre d'actions composant le captial social : | 26 211 600 actions |
| Actions offertes : | Nombre maximum de 22 723 610 actions nouvelles |
| Prix Indicatif : | 7.46€ - 8.6€ |
| Date de fixation du prix : | 04/11/2016 |
| Date de premières négociations : | 08/11/2016 |
| Eligible PEA : | Oui |
| Eligible PEA-PME : | Non |
Informations relatives à l'offre
| Procédure : | OPO |
| Modalité de réduction des ordres : | Nombre entier directement inférieur |
| Date d'ouverture de souscription : | 17/10/2016 |
| Date limite de souscription : | 03/11/2016 17:00:00 |
| Ordre A1 minimum : | 10 |
| Ordre A2 à partir de: | 201 |
| Ordre A2 maximum : | - |
| Quotité Ordre A : | 1 |
| Ordre B non prioritaire : | Non |
| Ordre B minimum : | - |
| Ordre B maximum : | - |
| Quotité Ordre B : | - |
| Ordre P Prioritaire : | Oui |
| Isin Associé : | - |
| Date limite de transmission: | - |
| Ordre P1 minimum : | - |
| Ordre P2 minimum : | - |
| Ordre P2 maximum : | - |
| Quotité Ordre P : | 1 |
Informations relatives au règlement-livraison des titres
| Date de règlement-livraison : | 08/11/2016 | Cours d'introduction : | 8 € |
| Taux de service des ordres : |
A1 : 0 % A2 : 0 % B : 0 % P1 : 0 % P2 : 0 % |