EIFFAGE 95 CW 0623 - J901T
[ISIN DE000HC2TYF3] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris
        
           Sur 5 jours
      
      
        
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | 14/06/2023 | 
| Date d'émission : | 21/12/2022 | 
| Dernière cotation : | 13/06/2023 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -3,77% | 
| 1 semaine : | -1,92% | 
| 1 mois | -42,70% | 
| 3 mois | -45,74% | 
| 6 mois | -13,56% | 
| 1 an | -13,56% | 
| 2 ans | -13,56% | 
| 3 ans | -13,56% | 
| 5 ans | -13,56% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit.
| Sous-jacent | : | EIFFAGE | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Nature | : | Warrant sur action | 
| Sens | : | Call | 
| Parité | : | 10 | 
| Produit | : | Warrant Call | 
| Segment | : | Plain vanilla warrants | 
| Niveau de financement | : | 95 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | UNICREDIT BANK AG | 
| Émission | : | 21/12/2022 | 
| Prix d'émission | : | 0.79 EUR | 
| 1ère cotation | : | 21/12/2022 | 
| Échéance | : | 14/06/2023 | 
| Dernière cotation | : | 13/06/2023 | 
| Horaires de négociation | : | 9h05 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
