AIR FRANCE-KLM
[ISIN FR0000031122]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 6 | 6 | 6 | 6 |
Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conserver | 9 | 9 | 9 | 9 |
Alléger | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 17 | 17 | 17 | 17 |
Note médiane | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
Historique des objectifs de cours | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € |
Davy Stockbrokers, Bernstein Research, ING Wholesale Banking, Deutsche Bank Research, Redburn Atlantic, Banco Santander Equity Research, Societe Generale, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 16 |
revues à la baisse | 1 |
2.29 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 26/08/2023)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 29834.6 M€ | 30790.5 M€ | 32150.5 M€ |
113% | 3% | 4% | |
EBIT (?) | 1924 M€ | 2019 M€ | 2178 M€ |
161% | 5% | 8% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/08/2023)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.43 € | 0.43 € | 0.53 € |
113% | 0% | 22% | |
PER (?) | 3.34 | 3.34 | 2.73 |
0% | -0.19% | -18.1% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |