AMOEBA
[ISIN FR0011051598]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 1,09 € | 0,82 € | 0,82 € | 0,82 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 1 |
inchangées | 0 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- M€ | -- M€ | -- M€ |
0% | 0% | 0% | |
EBIT (?) | -7 M€ | -5 M€ | -4 M€ |
115% | -30% | -8% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.21 € | -0.13 € | 0 € |
91% | -39% | 0% | |
PER (?) | -2.52 | -4.15 | 0 |
0% | 64.58% | 0% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |