ARVERNE GROUP
[ISIN FR001400JWR8]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 3 | 3 | 2 | 2 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 3 | 3 | 2 | 2 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
CIC Market Solutions (ESN Partnership), TPICAP Midcap
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 18/01/2025)
Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 13.2 M€ | 31.4 M€ | 47.375 M€ |
131% | 138% | 51% | |
EBIT (?) | -21 M€ | -26 M€ | -31 M€ |
165% | 27% | 19% |
Bénéfices - Dividendes (au 18/01/2025)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.41 € | -0.52 € | -0.44 € |
17% | 28% | -17% | |
PER (?) | -9.92 | -7.74 | -9.27 |
0% | -22% | 19.87% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |