BROADPEAK
[ISIN FR001400AJZ7]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 2 | 2 | 2 | 2 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 3,60 € | 2,75 € | 2,75 € | 2,75 € |
TPICAP Midcap, Portzamparc
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/12/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 39 M€ | 40.4 M€ | 43.65 M€ |
93% | 4% | 8% | |
EBIT (?) | -6 M€ | -4 M€ | -1 M€ |
-1757% | -37% | -70% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/12/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.35 € | -0.21 € | -0.01 € |
-322% | -41% | -95% | |
PER (?) | -2.78 | -4.69 | -98.4 |
0% | 68.47% | 2000% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |