CRCAM IDF CCI
[ISIN FR0000045528]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 0 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 0,00 € | 51,70 € | 51,70 € | 51,70 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- M€ | 3821 M€ | 4059 M€ |
0% | 0% | 6% | |
EBIT (?) | 0 M€ | 214 M€ | 239 M€ |
0% | 0% | 12% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0 € | 2.93 € | 3.52 € |
0% | 0% | 20% | |
PER (?) | 0 | 20.43 | 17 |
0% | 0% | -16.76% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | 1.47 € | 1.76 € |
0% | 0% | 20% | |
Rendement (?) | 0% | 2% | 3% |
0% | 0% | 20% |