ENOGIA
[ISIN FR0014004974]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
| Historique des objectifs de cours | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 
Un seul analyste suit cette valeur.
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 1 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8.016 M€ | 12.0764 M€ | 16.0287 M€ | 
| 158% | 51% | 33% | |
| EBIT (?) | -1 M€ | 0 M€ | 2 M€ | 
| 44% | -131% | 318% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -0.15 € | 0.01 € | 0.26 € | 
| 39% | -104% | 4601% | |
| PER (?) | -28.96 | 802.79 | 17.08 | 
| 0% | -2872.23% | -97.87% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | -- € | -- € | -- € | 
| 0% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% | 
| 0% | 0% | 0% | |
