ESI GROUP
[ISIN FR0004110310]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € |
* Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année :
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 27/01/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 130.9 M€ | 138.3 M€ | 148.2 M€ |
98% | 6% | 7% | |
EBIT (?) | 19 M€ | 24 M€ | 35 M€ |
76% | 24% | 48% |
Bénéfices - Dividendes (au 27/01/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 2.3 € | 2.91 € | 4.25 € |
131% | 27% | 46% | |
PER (?) | 0 | 52.92 | 36.24 |
0% | 0% | -31.53% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |