FNAC DARTY
[ISIN FR0011476928]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Conserver | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 7 | 6 | 6 | 6 | 
| Note médiane | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 
| Historique des objectifs de cours | 38,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 
CIC Market Solutions (ESN Partnership), Bernstein Research, TPICAP Midcap, Oddo BHF Corporates & Markets
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 6 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1.83  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8253 M€ | 10566.6 M€ | 10680.5 M€ | 
| 105% | 28% | 1% | |
| EBIT (?) | 186 M€ | 212 M€ | 233 M€ | 
| 109% | 14% | 10% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 1.48 € | 2.12 € | 2.56 € | 
| 90% | 43% | 21% | |
| PER (?) | 19.09 | 13.31 | 11.04 | 
| 0% | -30.24% | -17.12% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 1 € | 1 € | 1.11 € | 
| 222% | 0% | 11% | |
| Rendement (?) | 4% | 4% | 4% | 
| 0% | 0% | 11% | |
