GROUPE OPEN
[ISIN FR0004050300]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
* Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année :
Aucun analyste ne suit cette valeur.
revues à la hausse | 1 |
inchangées | 0 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 31/05/2022)
Réalisé 2021 | Estimation 2022 | Estimation 2023 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 327.784 M€ | 341 M€ | 354.531 M€ |
111% | 4% | 4% | |
EBIT (?) | 19 M€ | 23 M€ | 27 M€ |
150% | 21% | 16% |
Bénéfices - Dividendes (au 31/05/2022)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2021 | Estimation 2022 | Estimation 2023 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 1.08 € | 1.46 € | 1.71 € |
176% | 35% | 17% | |
PER (?) | 30.95 | 22.89 | 19.59 |
0% | -26.04% | -14.43% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.4 € | 0.4 € | 0.4 € |
200% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 1% | 1% | 1% |
0% | 0% | 0% |