HOPSCOTCH GROUPE
[ISIN FR0000065278]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 2 | 2 | 2 | 2 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 30,05 € | 30,40 € | 30,40 € | 30,40 € |
In Extenso, Gilbert Dupont
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 271.65 M€ | 310.4 M€ | 316.6 M€ |
110% | 14% | 2% | |
EBIT (?) | 10 M€ | 12 M€ | 13 M€ |
106% | 29% | 9% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 1.74 € | 2.51 € | 2.86 € |
86% | 44% | 14% | |
PER (?) | 13.13 | 9.14 | 8.02 |
0% | -30.39% | -12.26% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.65 € | 0.7 € | 0.7 € |
130% | 8% | 0% | |
Rendement (?) | 3% | 3% | 3% |
0% | 8% | 0% |