HYDROGENE FRCE
[ISIN FR0014003VY4]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Historique des objectifs de cours | 7,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
4 alleger | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 30/11/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3.935 M€ | 24.4 M€ | 55.2 M€ |
116% | 520% | 126% | |
EBIT (?) | -10 M€ | -11 M€ | -12 M€ |
187% | 3% | 13% |
Bénéfices - Dividendes (au 30/11/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.64 € | -0.55 € | -0.65 € |
258% | -15% | 18% | |
PER (?) | -5.13 | -6 | -5.08 |
0% | 17.07% | -15.38% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |