INFOTEL
[ISIN FR0000071797]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 2 | 5 | 5 | 5 | 
| Renforcer | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Note médiane | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
| Historique des objectifs de cours | 48,70 € | 48,70 € | 48,70 € | 48,70 € | 
Gilbert Dupont, Portzamparc, TPICAP Midcap, Euroland Corporate, Oddo BHF Corporates & Markets
| revues à la hausse | 3 | 
| inchangées | 2 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 294.8 M€ | 295.4 M€ | 301.3 M€ | 
| 96% | 0% | 2% | |
| EBIT (?) | 25 M€ | 25 M€ | 27 M€ | 
| 99% | 2% | 10% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 2.7 € | 2.81 € | 3.07 € | 
| 100% | 4% | 9% | |
| PER (?) | 14.96 | 14.39 | 13.16 | 
| 0% | -3.86% | -8.53% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 2 € | 2 € | 2 € | 
| 100% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 5% | 5% | 5% | 
| 0% | 0% | 0% | |
