MAAT PHARMA
[ISIN FR0012634822]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 4 | 4 | 3 | 3 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 4 | 4 | 3 | 3 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 15,00 € | 15,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Stifel Nicolaus, KBC Securities
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 3 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2.228 M€ | 3.8 M€ | 3.95 M€ |
156% | 71% | 4% | |
EBIT (?) | -20 M€ | -31 M€ | -27 M€ |
146% | 58% | -15% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -1.7 € | -2.49 € | -2.2 € |
143% | 46% | -12% | |
PER (?) | -4.29 | -2.93 | -3.32 |
0% | -31.67% | 13.12% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |