MAROC TELECOM
[ISIN MA0000011488]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 2 | 2 | 2 |
Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conserver | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 3 | 3 | 3 | 3 |
Note médiane | 2.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Historique des objectifs de cours | 9,79 € | 9,96 € | 10,09 € | 10,09 € |
Alpha Mena, BMCE Capital, Casablanca Finance Group (CFG)
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 3 |
revues à la baisse | 0 |
1.33 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/12/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3396.85 M€ | 3465.25 M€ | 3518.74 M€ |
105% | 2% | 2% | |
EBIT (?) | 1090 M€ | 1125 M€ | 1127 M€ |
129% | 3% | 0% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/12/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.55 € | 0.64 € | 0.65 € |
196% | 14% | 3% | |
PER (?) | 14.24 | 12.44 | 12.08 |
0% | -12.64% | -2.86% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.401178 € | 0.168967 € | 0.521135 € |
202% | -58% | 208% | |
Rendement (?) | 5% | 2% | 7% |
0% | -58% | 208% |