PARAGON ID
[ISIN FR0011980077]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Note médiane | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
| Historique des objectifs de cours | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 
Aucun analyste ne suit cette valeur.
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 1 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 3  conserver | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 15/04/2018)
| Réalisé 2017 | Estimation 2018 | Estimation 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 34.5 M€ | 114.3 M€ | 120.9 M€ | 
| 100% | 231% | 6% | |
| EBIT (?) | -3 M€ | 9 M€ | 11 M€ | 
| 100% | -433% | 26% | 
Bénéfices - Dividendes (au 15/04/2018)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2017 | Estimation 2018 | Estimation 2019 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -0.34 € | 0.09 € | 0.13 € | 
| 100% | -126% | 44% | |
| PER (?) | 0 | 13 | 9 | 
| 0% | 0% | -30.77% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | -- € | -- € | -- € | 
| 0% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% | 
| 0% | 0% | 0% | |
