RAPID NUTRITION
[ISIN GB00BM9PTW47]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 1.025,57 € | 999,85 € | 969,28 € | 969,28 € |
Aucun analyste ne suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 18/01/2025)
Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- M€ | -- M€ | -- M€ |
0% | 0% | 0% | |
EBIT (?) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
0% | 0% | 0% |
Bénéfices - Dividendes (au 18/01/2025)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0 € | 0 € | 0 € |
0% | 0% | 0% | |
PER (?) | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |