SCOR SE (REGROUPE)
[ISIN FR0010411983]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Renforcer | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Conserver | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| Note médiane | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 
| Historique des objectifs de cours | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € | 
Berenberg, Autonomous Research, Jefferies, RBC Capital Markets, Oddo BHF Corporates & Markets, Keefe Bruyette & Woods, Mediobanca
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 17 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1.82  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20064 M€ | 16293 M€ | 16860.5 M€ | 
| 104% | -19% | 3% | |
| EBIT (?) | 299 M€ | 1214 M€ | 1209 M€ | 
| 22% | 306% | -0% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0.02 € | 4.29 € | 4.29 € | 
| 0% | 21350% | 0% | |
| PER (?) | 1510 | 7.04 | 7.04 | 
| 0% | -99.53% | 0% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 1.8 € | 1.9 € | 2 € | 
| 100% | 6% | 5% | |
| Rendement (?) | 6% | 6% | 7% | 
| 0% | 6% | 5% | |
