SIDETRADE
[ISIN FR0010202606]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 3 | 3 | 3 | 3 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 200,00 € | 217,00 € | 217,00 € | 217,00 € |
TP ICAP Midcap Partners, Gilbert Dupont, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 3 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 43.7 M€ | 55 M€ | 66.7 M€ |
119% | 26% | 21% | |
EBIT (?) | 6 M€ | 7 M€ | 9 M€ |
157% | 22% | 24% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 3.85 € | 4.63 € | 5.69 € |
159% | 20% | 23% | |
PER (?) | 52.47 | 43.63 | 35.5 |
0% | -16.85% | -18.63% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |