SII
[ISIN FR0000074122]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Historique des objectifs de cours | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
* Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année :
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
3 conserver | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 09/03/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1022.5 M€ | 1140.44 M€ | 1213.02 M€ |
123% | 12% | 6% | |
EBIT (?) | 101 M€ | 105 M€ | 114 M€ |
128% | 4% | 9% |
Bénéfices - Dividendes (au 09/03/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 4.01 € | 4.03 € | 4.41 € |
141% | 0% | 9% | |
PER (?) | 17.46 | 17.38 | 15.91 |
0% | -0.45% | -8.45% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.5 € | 0.5 € | 0.6 € |
182% | 0% | 20% | |
Rendement (?) | 1% | 1% | 1% |
0% | 0% | 20% |