STEF
[ISIN FR0000064271]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 3 | 3 | 3 | 3 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 150,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 156,00 € |
TPICAP Midcap, Gilbert Dupont, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 3 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 30/11/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4442.1 M€ | 4788.9 M€ | 5008.3 M€ |
104% | 8% | 5% | |
EBIT (?) | 247 M€ | 253 M€ | 267 M€ |
122% | 2% | 5% |
Bénéfices - Dividendes (au 30/11/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 14.91 € | 13.21 € | 14.58 € |
128% | -11% | 10% | |
PER (?) | 8.8 | 9.93 | 9 |
0% | 12.87% | -9.4% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 5.1 € | 4.54 € | 4.92 € |
128% | -11% | 8% | |
Rendement (?) | 4% | 3% | 4% |
0% | -11% | 8% |