TOUR EIFFEL
[ISIN FR0000036816]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nb analystes* | 0 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Historique des objectifs de cours | 31,00 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
5 vendre | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- M€ | 71 M€ | 72 M€ |
0% | 0% | 1% | |
EBIT (?) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
0% | 0% | 0% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0 € | 1.58 € | 0.28 € |
0% | 0% | -82% | |
PER (?) | 0 | 5.15 | 29.07 |
0% | 0% | 464.29% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |