UNIBAIL RODAMCO UNIT
[ISIN FR0013326246]
Valeur non cotée Marché : Euronext Amsterdam
PEA : Non
PEA-PME : Non confirmé
Soumis à la TTF : Oui
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 9 | 7 | 7 | 7 | 
| Renforcer | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Conserver | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Alléger | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 15 | 12 | 12 | 12 | 
| Note médiane | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 
| Historique des objectifs de cours | 96,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 
Jefferies, Degroof Petercam, Deutsche Bank Research, Oddo BHF Corporates & Markets
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 12 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1.83  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1924.6 M€ | 2874.66 M€ | 2851.15 M€ | 
| 107% | 49% | -1% | |
| EBIT (?) | 2308 M€ | 2133 M€ | 2359 M€ | 
| 112% | -8% | 11% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 9.85 € | 9.46 € | 9.28 € | 
| 102% | -4% | -2% | |
| PER (?) | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 
| 0% | 4.12% | 1.94% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 3.5 € | 4.5 € | 5.5 € | 
| 140% | 29% | 22% | |
| Rendement (?) | 7% | 9% | 11% | 
| 0% | 29% | 22% | |
