UPERGY
[ISIN FR0010337865]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 1 | 1 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
Historique des objectifs de cours | 2,75 € | 2,25 € | 2,25 € | 1,75 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 0 |
revues à la baisse | 1 |
3 conserver | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 05/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 44.5 M€ | 43.4 M€ | 44.4 M€ |
101% | -2% | 2% | |
EBIT (?) | 1 M€ | 1 M€ | 2 M€ |
108% | -8% | 33% |
Bénéfices - Dividendes (au 05/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.13 € | 0.16 € | 0.25 € |
43% | 23% | 56% | |
PER (?) | 12.15 | 9.88 | 6.32 |
0% | -18.75% | -36% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |