VALEO
[ISIN FR0013176526]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 7 | 6 | 5 | 7 |
Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conserver | 7 | 8 | 8 | 7 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 16 | 16 | 14 | 15 |
Note médiane | 2.19 | 2.31 | 2.21 | 2.00 |
Historique des objectifs de cours | 14,60 € | 13,25 € | 12,80 € | 12,80 € |
Berenberg, Bernstein Research, Evercore ISI, Stifel Nicolaus, Deutsche Bank Research, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 2 |
inchangées | 13 |
revues à la baisse | 0 |
2 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 22044 M€ | 22000 M€ | 23473 M€ |
110% | -0% | 7% | |
EBIT (?) | 838 M€ | 935 M€ | 1235 M€ |
130% | 12% | 32% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.9 € | 1.34 € | 2.16 € |
95% | 49% | 61% | |
PER (?) | 9.95 | 6.68 | 4.14 |
0% | -32.84% | -38.07% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.4 € | 0.494607 € | 0.74 € |
105% | 24% | 50% | |
Rendement (?) | 4% | 6% | 8% |
0% | 24% | 50% |