VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
[ISIN FR0000062796]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Note médiane | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
| Historique des objectifs de cours | 12,85 € | 12,85 € | 12,85 € | 12,85 € | 
CIC Market Solutions (ESN Partnership), Oddo BHF Corporates & Markets
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 2 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 3  conserver | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 303.45 M€ | 309.578 M€ | 317.65 M€ | 
| 90% | 2% | 3% | |
| EBIT (?) | 36 M€ | 37 M€ | 39 M€ | 
| 93% | 2% | 5% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0.28 € | 0.42 € | 0.58 € | 
| 42% | 49% | 39% | |
| PER (?) | 41.66 | 28.01 | 20.18 | 
| 0% | -32.78% | -27.94% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 0.8 € | 0.68 € | 0.825 € | 
| 100% | -15% | 21% | |
| Rendement (?) | 7% | 6% | 7% | 
| 0% | -15% | 21% | |
