ABEO
[ISIN FR0013185857]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 173 972 | 235 706 |
Produits des activités ordinaires | : | 173 972 | 235 706 |
Résultat opérationnel | : | 3 868 | 8 615 |
Coût de l'endettement financier net | : | 4 593 | 3 484 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 12 | -15 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -552 | 454 |
Résultat net (part du groupe) | : | -611 | 690 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 80 516 | 81 302 |
Immobilisations incorporelles | : | 47 330 | 49 090 |
Immobilisations corporelles | : | 55 003 | 26 924 |
Actifs financiers non courants | : | 1 633 | 1 555 |
Stocks et travaux en-cours | : | 27 304 | 30 861 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 28 244 | 31 990 |
Autres actifs | : | 12 788 | 45 395 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 72 002 | 56 473 |
Total actif | : | 324 820 | 323 590 |
Capitaux propres | : | 95 072 | 97 088 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 517 | 1 537 |
Dettes financières non courantes | : | 133 893 | 119 344 |
Dettes financières courantes | : | 28 666 | 35 789 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 32 831 | 37 660 |
Autres passifs | : | 0 | 32 172 |
Total passif | : | 324 820 | 323 590 |
Ratios financiers
03/21 | 03/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,07 | 0,06 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,07 | 0,06 |
Marge opérationnelle | : | 2,22 | 3,65 |
Rentabilité Financière | : | -0,58 | 0,47 |
Ratio d'endettement | : | 95,25 | 101,62 |
Effectif en fin d'année | : | 1 339,00 | 1 677,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/21 | 04/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 44 000 | 34 800 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 51 600 | 49 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 52 200 | 46 200 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 74 700 | 44 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 95 600 | 83 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 126 900 | 90 200 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 222 500 | 174 000 |