ABEO
[ISIN FR0013185857]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/23 | 03/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 238 800 | 205 312 |
Produits des activités ordinaires | : | 238 800 | 205 312 |
Résultat opérationnel | : | 14 600 | 14 188 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 4 599 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | -52 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 6 500 | 7 084 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | 7 199 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/23 | 03/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 84 550 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 46 927 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 24 074 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 1 448 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 35 322 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 37 711 |
Autres actifs | : | 0 | 48 971 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 65 915 |
Total actif | : | 0 | 344 918 |
Capitaux propres | : | 0 | 105 847 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 1 469 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 113 455 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 33 421 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 48 979 |
Autres passifs | : | 0 | 41 747 |
Total passif | : | 0 | 344 918 |
Ratios financiers
03/23 | 03/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,95 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,95 |
Marge opérationnelle | : | 6,11 | 6,91 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | 6,69 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 76,49 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 1 413,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 56 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 61 800 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 55 400 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 65 400 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 117 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 120 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 238 600 |