ABEO
[ISIN FR0013185857]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 03/25 | 03/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 248 704 | 248 390 |
| Produits des activités ordinaires | : | 248 704 | 248 390 |
| Résultat opérationnel | : | 14 789 | 13 580 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 4 452 | 4 269 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -277 | -230 |
| RN des activités abandonnées | : | 514 | -835 |
| Résultat net | : | 6 836 | 1 193 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 6 342 | 1 699 |
Bilan
| en Milliers EUR | 03/25 | 03/24 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 86 824 | 86 939 |
| Immobilisations incorporelles | : | 46 558 | 46 559 |
| Immobilisations corporelles | : | 24 526 | 26 075 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 33 174 | 29 887 |
| Actifs financiers non courants | : | 1 341 | 1 430 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 34 857 | 37 139 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 40 930 | 40 336 |
| Autres actifs | : | 23 175 | 24 155 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 7 440 | 11 014 |
| Total actif | : | 298 825 | 303 534 |
| Capitaux propres | : | 113 337 | 109 166 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 344 | 1 242 |
| Dettes financières non courantes | : | 77 937 | 71 371 |
| Dettes financières courantes | : | 21 854 | 37 484 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 45 334 | 46 349 |
| Autres passifs | : | 39 019 | 37 922 |
| Total passif | : | 298 825 | 303 534 |
Ratios financiers
| 03/25 | 03/24 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,91 | 0,16 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,90 | 0,16 |
| Marge opérationnelle | : | 5,95 | 5,47 |
| Rentabilité Financière | : | 6,03 | 1,09 |
| Ratio d'endettement | : | 81,48 | 89,63 |
| Effectif en fin d'année | : | 1 443,00 | 1 446,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 04/25 | 04/24 | 04/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 60 800 | 56 600 | 57 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 77 700 | 67 300 | 65 500 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 66 700 | 59 500 | 60 900 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 65 300 | 64 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 138 500 | 123 900 | 123 400 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 124 800 | 124 900 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 248 700 | 248 300 |