ACANTHE DEVELOPPEMENT
[ISIN FR0000064602]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 3 259 | 3 375 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 259 | 3 375 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 438 | 495 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 7 510 | 8 938 |
Résultat opérationnel | : | 5 718 | 8 516 |
Coût de l'endettement financier net | : | 72 | 352 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 4 908 | 8 279 |
Résultat net (part du groupe) | : | 4 908 | 8 093 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 10 510 | 10 442 |
Immeubles de Placement | : | 106 658 | 106 708 |
Actifs financiers non courants | : | 4 961 | 5 037 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 680 | 1 980 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 25 067 | 19 890 |
Autres actifs | : | 14 168 | 21 570 |
Total actif | : | 164 044 | 165 627 |
Capitaux propres | : | 153 473 | 157 015 |
Provisions pour risques et charges | : | 6 277 | 4 494 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 0 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 026 | 1 425 |
Autres passifs | : | 3 268 | 2 693 |
Total passif | : | 164 044 | 165 627 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,03 | 0,06 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,03 | 0,06 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 153 473,00 | 148 061,00 |
Ratio d'endettement | : | -15,66 | -12,02 |
Effectif en fin d'année | : | 11,00 | 13,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 1 628 |
Revenu Second Semestre | : | 1 631 |
Revenu Annuel | : | 3 259 |