ACANTHE DEVELOPPEMENT
[ISIN FR0000064602]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 3 375 | 3 967 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 375 | 3 967 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 495 | 259 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 8 938 | 471 |
Résultat opérationnel | : | 8 516 | -2 782 |
Coût de l'endettement financier net | : | 352 | 857 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 8 279 | -3 682 |
Résultat net (part du groupe) | : | 8 093 | -3 746 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 10 442 | 8 236 |
Immeubles de Placement | : | 106 708 | 143 667 |
Actifs financiers non courants | : | 5 037 | 13 311 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 980 | 4 898 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 19 890 | 11 080 |
Autres actifs | : | 21 570 | 8 205 |
Total actif | : | 165 627 | 189 397 |
Capitaux propres | : | 157 015 | 148 190 |
Provisions pour risques et charges | : | 4 494 | 4 616 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 16 699 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 425 | 2 446 |
Autres passifs | : | 2 693 | 17 446 |
Total passif | : | 165 627 | 189 397 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,06 | -0,03 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,06 | -0,03 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 148 061,00 | 139 440,00 |
Ratio d'endettement | : | -12,02 | 14,16 |
Effectif en fin d'année | : | 13,00 | 18,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 1 628 | 1 748 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 1 627 |
Revenu Annuel | : | 0 | 3 375 |