ACHETER-LOUER.FR
[ISIN FR001400SOY2]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 304 | 3 704 |
Achats consommés | : | 0 | 0 |
Frais de personnel | : | 2 034 | 2 267 |
Résultat d'exploit. | : | -4 113 | -2 855 |
Impôts | : | 301 | 9 |
Résultat net | : | -10 061 | -43 506 300 |
RN part du groupe | : | -10 057 | -43 506 300 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Immobilisations | : | 9 323 | 12 493 |
dont survaleur | : | 618 | 618 |
Actif circulant | : | 974 | 1 576 |
dont disponibilités | : | 11 | 414 |
Total de bilan | : | 10 297 | 14 069 |
Capitaux propres | : | 3 030 | -10 184 500 |
Dettes financières | : | 5 618 | 10 197 500 |
Autres passifs | : | 1 649 | 1 071 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -332,05 | 427,18 |
RN/CA | : | -436,68 | -1 174 570,00 |
Frais de pers./CA | : | 88,28 | 61,20 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 722 | 1 291 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 406 | 1 013 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 1 128 | 2 304 |