ACHETER-LOUER.FR
[ISIN FR0014011O84]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 1 113 | 2 304 |
| Achats consommés | : | 0 | 0 |
| Frais de personnel | : | 1 764 | 2 034 |
| Résultat d'exploit. | : | -10 820 | -4 113 |
| Impôts | : | 5 | 301 |
| Résultat net | : | -17 552 | -10 061 |
| RN part du groupe | : | -17 540 | -10 057 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 173 | 9 323 |
| dont survaleur | : | 0 | 0 |
| Actif circulant | : | 488 | 974 |
| dont disponibilités | : | 18 | 11 |
| Total de bilan | : | 661 | 10 297 |
| Capitaux propres | : | -7 681 | 3 030 |
| Dettes financières | : | 6 290 | 5 618 |
| Autres passifs | : | 2 052 | 1 649 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 228,51 | -332,05 |
| RN/CA | : | -1 577,00 | -436,68 |
| Frais de pers./CA | : | 158,49 | 88,28 |
| Effectif | : | 32,00 | 30,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 437 | 722 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 406 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 128 |