ADOCIA
[ISIN FR0011184241]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 9 320 | 2 150 | 11 447 |
Produits des activités ordinaires | : | 9 320 | 2 150 | 11 447 |
Résultat opérationnel | : | -7 404 | -14 244 | -1 698 |
Coût de l'endettement financier net | : | 1 043 | 6 810 | 4 673 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -9 321 | -21 162 | -6 901 |
Résultat net (part du groupe) | : | -9 321 | -21 162 | -6 901 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 | 9 | 32 |
Immobilisations corporelles | : | 704 | 709 | 2 852 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 2 414 | 2 459 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 1 448 | 1 568 | 1 469 |
Stocks et travaux en-cours | : | 220 | 132 | 137 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 8 596 | 111 | 467 |
Autres actifs | : | 6 099 | 7 007 | 8 235 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 7 533 | 12 961 | 17 421 |
Total actif | : | 27 019 | 24 956 | 30 613 |
Capitaux propres | : | -3 089 | -6 914 | -12 970 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 684 | 790 | 967 |
Dettes financières non courantes | : | 8 570 | 11 271 | 17 539 |
Dettes financières courantes | : | 3 260 | 1 818 | 15 671 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 3 530 | 3 974 | 6 414 |
Autres passifs | : | 14 064 | 14 017 | 2 992 |
Total passif | : | 27 019 | 24 956 | 30 613 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -1,00 | -1,90 | -0,90 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -1,00 | -1,90 | -0,90 |
Marge opérationnelle | : | -79,44 | -662,51 | -14,83 |
Rentabilité Financière | : | 301,75 | 306,07 | 53,21 |
Ratio d'endettement | : | -139,11 | -1,85 | -121,73 |
Effectif en fin d'année | : | 77,00 | 78,00 | 104,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 415 | 0 | 812 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 815 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 320 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 9 320 | 203 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 | 1 627 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 9 320 | 523 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 9 320 | 2 150 |