ADOCIA
[ISIN FR0011184241]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 150 | 11 447 |
Produits des activités ordinaires | : | 2 150 | 11 447 |
Résultat opérationnel | : | -14 244 | -1 698 |
Coût de l'endettement financier net | : | 6 810 | 4 673 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -21 162 | -6 901 |
Résultat net (part du groupe) | : | -21 162 | -6 901 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 9 | 32 |
Immobilisations corporelles | : | 3 168 | 2 852 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 1 568 | 1 469 |
Stocks et travaux en-cours | : | 132 | 137 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 111 | 467 |
Autres actifs | : | 7 007 | 8 235 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 12 961 | 17 421 |
Total actif | : | 24 956 | 30 613 |
Capitaux propres | : | -6 914 | -12 970 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 790 | 967 |
Dettes financières non courantes | : | 11 271 | 17 539 |
Dettes financières courantes | : | 1 818 | 15 671 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 3 974 | 6 414 |
Autres passifs | : | 0 | 0 |
Total passif | : | 24 956 | 30 613 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -1,90 | -0,90 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -1,90 | -0,90 |
Marge opérationnelle | : | -662,51 | -14,83 |
Rentabilité Financière | : | 306,07 | 53,21 |
Ratio d'endettement | : | -1,85 | -121,73 |
Effectif en fin d'année | : | 78,00 | 104,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 812 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 815 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 320 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 9 320 | 203 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 1 627 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 9 320 | 523 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 9 320 | 2 150 |