ADOMOS
[ISIN FR0013247244]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 5 452 | 6 139 | 7 132 |
Achats consommés | : | 431 | 916 | 936 |
Frais de personnel | : | 1 677 | 1 341 | 1 119 |
Résultat d'exploit. | : | -3 175 | -1 928 | -1 822 |
Impôts | : | 0 | 1 | 2 |
Résultat net | : | -3 269 | -2 099 | -2 068 |
RN part du groupe | : | -3 269 | -2 098 | -2 070 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 18 897 | 18 499 | 17 931 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 3 605 | 4 591 | 5 572 |
dont disponibilités | : | 664 | 1 572 | 1 425 |
Total de bilan | : | 22 502 | 23 090 | 23 503 |
Capitaux propres | : | 16 541 | 15 893 | 15 744 |
Dettes financières | : | 3 636 | 4 669 | 4 174 |
Autres passifs | : | 2 325 | 2 528 | 3 585 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -19,76 | -13,21 | -13,14 |
RN/CA | : | -59,96 | -34,19 | -29,00 |
Frais de pers./CA | : | 30,76 | 21,84 | 15,69 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 3 511 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 15 753 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 19 264 |