ADOMOS
[ISIN FR001400UT31]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 133 | 1 791 |
| Achats consommés | : | 5 | 71 |
| Frais de personnel | : | 874 | 1 256 |
| Résultat d'exploit. | : | -17 784 | -6 133 |
| Impôts | : | 1 | 1 |
| Résultat net | : | -17 833 | -6 205 |
| RN part du groupe | : | -17 836 | -6 207 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 1 709 | 17 087 |
| dont survaleur | : | 0 | 0 |
| Actif circulant | : | 1 408 | 1 344 |
| dont disponibilités | : | 145 | 180 |
| Total de bilan | : | 3 117 | 18 431 |
| Capitaux propres | : | -7 879 | 9 295 |
| Dettes financières | : | 6 989 | 6 477 |
| Autres passifs | : | 4 007 | 2 659 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 226,34 | -66,76 |
| RN/CA | : | -13 408,30 | -346,45 |
| Frais de pers./CA | : | 657,14 | 70,13 |
| Effectif | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 63 | 0 | 926 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 133 | 865 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 133 | 1 791 |