ADOMOS
[ISIN FR00140153H3]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/25 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 115 |
| Achats consommés | : | 983 |
| Frais de personnel | : | 1 085 |
| Résultat d'exploitation | : | -2 494 |
| Impôts | : | 0 |
| Résultat net | : | -795 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/25 | |
|---|---|---|
| Immobilisations | : | 903 |
| Actif circulant | : | 2 495 |
| Disponibilités | : | 92 |
| dont disponibilités | : | 92 |
| Total de bilan | : | 3 398 |
| Capitaux propres | : | -6 101 |
| Dettes financières | : | 7 379 |
| Autres passifs | : | 2 120 |
Ratios financiers
| 12/25 | ||
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 13,03 |
| RN/CA | : | -691,30 |
| Frais de pers./CA | : | 943,48 |
| Effectif | : | 5,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/26 | 01/25 | 01/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 452 | 63 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 52 | 133 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 115 | 133 |