ADVICENNE
[ISIN FR0013296746]
Valeur non cotée Marché : Euronext Bruxelles | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 670 | 2 062 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 766 | 3 565 |
Résultat opérationnel | : | -12 444 | -14 136 |
Coût de l'endettement financier net | : | -139 | 553 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -12 427 | -14 846 |
Résultat net (part du groupe) | : | -12 427 | -14 846 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 166 | 38 |
Immobilisations corporelles | : | 1 836 | 2 785 |
Actifs financiers non courants | : | 263 | 392 |
Stocks et travaux en-cours | : | 717 | 735 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 802 | 818 |
Autres actifs | : | 2 412 | 2 465 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 12 685 | 16 771 |
Total actif | : | 18 881 | 24 004 |
Capitaux propres | : | 309 | 3 272 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 96 | 118 |
Dettes financières non courantes | : | 12 371 | 9 247 |
Dettes financières courantes | : | 165 | 4 550 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 929 | 4 434 |
Autres passifs | : | 3 011 | 2 383 |
Total passif | : | 18 881 | 24 004 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -1,34 | -1,76 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -1,34 | -1,76 |
Marge opérationnelle | : | -330,43 | -396,52 |
Rentabilité Financière | : | -4 021,68 | -453,73 |
Ratio d'endettement | : | -48,22 | -90,89 |
Effectif en fin d'année | : | 26,00 | 33,00 |
Effectif moyen | : | 30,00 | 33,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 555 | 1 364 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 936 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 3 300 |