ADVICENNE
[ISIN FR0013296746]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 670 | 2 062 | 1 663 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 766 | 3 565 | 2 584 |
Résultat opérationnel | : | -12 444 | -14 136 | -14 248 |
Coût de l'endettement financier net | : | -139 | 553 | 28 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -12 427 | -14 846 | -14 198 |
Résultat net (part du groupe) | : | -12 427 | -14 846 | -14 198 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 166 | 38 | 4 |
Immobilisations corporelles | : | 1 836 | 2 785 | 2 118 |
Actifs financiers non courants | : | 263 | 392 | 119 |
Stocks et travaux en-cours | : | 717 | 735 | 496 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 802 | 818 | 553 |
Autres actifs | : | 2 412 | 2 465 | 3 960 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 12 685 | 16 771 | 16 629 |
Total actif | : | 18 881 | 24 004 | 23 879 |
Capitaux propres | : | 309 | 3 272 | 16 720 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 96 | 118 | 212 |
Dettes financières non courantes | : | 12 371 | 9 247 | 1 324 |
Dettes financières courantes | : | 165 | 4 550 | 288 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 929 | 4 434 | 3 907 |
Autres passifs | : | 3 011 | 2 383 | 1 428 |
Total passif | : | 18 881 | 24 004 | 23 879 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -1,34 | -1,76 | -1,74 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -1,34 | -1,76 | -1,74 |
Marge opérationnelle | : | -330,43 | -396,52 | -551,39 |
Rentabilité Financière | : | -4 021,68 | -453,73 | -84,92 |
Ratio d'endettement | : | -48,22 | -90,89 | -89,81 |
Effectif en fin d'année | : | 26,00 | 33,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 30,00 | 33,00 | 32,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 364 | 1 096 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 936 | 966 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 3 300 | 2 062 |