AELIS FARMA
[ISIN FR0014007ZB4]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 678 | 9 054 | 3 809 |
Produits des activités ordinaires | : | 5 562 | 12 358 | 8 364 |
Résultat opérationnel | : | -7 735 | -6 461 | -8 525 |
Coût de l'endettement financier net | : | -237 | -294 | 59 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -7 456 | -5 078 | -14 288 |
Résultat net (part du groupe) | : | -7 456 | -5 078 | -14 288 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 190 | 190 | 190 |
Immobilisations corporelles | : | 300 | 196 | 168 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 1 036 | 987 | 8 |
Actifs financiers non courants | : | 54 | 38 | 250 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 53 | 35 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 466 | 1 759 | 1 082 |
Autres actifs | : | 3 609 | 2 828 | 3 089 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 14 051 | 20 230 | 34 396 |
Total actif | : | 19 706 | 26 281 | 39 218 |
Capitaux propres | : | 10 116 | 13 201 | 19 791 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 140 | 102 | 58 |
Dettes financières non courantes | : | 4 607 | 2 946 | 3 008 |
Dettes financières courantes | : | 1 477 | 1 094 | 816 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 181 | 4 495 | 2 415 |
Autres passifs | : | 2 185 | 4 443 | 13 130 |
Total passif | : | 19 706 | 26 281 | 39 218 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,55 | -0,39 | -1,21 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,55 | -0,39 | -1,21 |
Marge opérationnelle | : | -139,07 | -52,28 | -101,92 |
Rentabilité Financière | : | -73,71 | -38,47 | -72,19 |
Ratio d'endettement | : | -78,76 | -122,64 | -154,47 |
Effectif en fin d'année | : | 28,00 | 24,00 | 23,00 |
Effectif moyen | : | 26,00 | 24,00 | 23,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 232 | 3 734 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 3 330 | 8 624 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 5 562 | 12 358 |