AGENCE AUTOMOB
[ISIN FR0014005WE9]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 675 |
Achats consommés | : | 1 002 |
Frais de personnel | : | 321 |
Résultat d'exploitation | : | 124 |
Impôts | : | 10 |
Résultat net | : | 47 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 187 |
Actif circulant | : | 586 |
Disponibilités | : | 158 |
Total de bilan | : | 773 |
Capitaux propres | : | 183 |
Dettes financières | : | 284 |
Autres passifs | : | 307 |
Ratios financiers
12/21 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 25,46 |
RN/CA | : | 2,78 |
Frais de pers./CA | : | 19,19 |
Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 263 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 761 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 934 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 024 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 |