AGENCE AUTOMOB

[ISIN FR0014005WE9]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 1 764 1 764 1 684
Achats consommés : 0 1 032 1 050
Frais de personnel : 498 531 452
Résultat d'exploitation : 29 -34 85
Impôts : -31 -28 -7
Résultat net : 11 12 46

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Immobilisations : 991 894 905
Actif circulant : 370 492 379
dont disponibilités : 38 57 53
Total de bilan : 1 361 1 385 1 284
Capitaux propres : 0 202 187
Dettes financières : 733 839 813
Autres passifs : 447 377 283

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
RN/Capitaux propres : 0,00 5,99 24,69
RN/CA : 0,00 0,69 2,74
Frais de pers./CA : 28,24 30,11 26,84
Effectif : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 416
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 446
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 400
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 502
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 862
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 902
Chiffre d'affaires de l'année : 1 764 1 764