AGENCE AUTOMOB

[ISIN FR0014005WE9]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 1 764 1 684 1 754
Achats consommés : 1 032 1 050 1 167
Frais de personnel : 531 452 443
Résultat d'exploitation : -34 85 -61
Impôts : -28 -7 -3
Résultat net : 12 46 -72

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Immobilisations : 894 905 888
Actif circulant : 492 379 482
Disponibilités : 57 53 116
Total de bilan : 1 385 1 284 1 370
Capitaux propres : 202 187 141
Dettes financières : 847 813 951
Autres passifs : 336 283 278

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
RN/Capitaux propres : 5,99 24,69 -50,81
RN/CA : 0,69 2,74 -4,08
Frais de pers./CA : 30,11 26,84 25,27
Effectif : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 416 414
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 446 464
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 400 456
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 341
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 862 878
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 797
Chiffre d'affaires de l'année : 0 1 675