AGRIPOWER FCE
[ISIN FR0013452281]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 06/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 10 371 |
Achats consommés | : | 8 889 |
Frais de personnel | : | 1 478 |
Résultat d'exploitation | : | 179 |
Impôts | : | -202 |
Résultat net | : | 360 |
Bilan
en Milliers EUR | 06/22 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 809 |
Actif circulant | : | 21 408 |
Disponibilités | : | 12 144 |
Total de bilan | : | 22 217 |
Capitaux propres | : | 14 087 |
Dettes financières | : | 3 285 |
Autres passifs | : | 4 845 |
Ratios financiers
06/22 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 2,56 |
RN/CA | : | 3,47 |
Frais de pers./CA | : | 14,25 |
Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 07/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 200 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 |