AIR LIQUIDE

[ISIN FR0000120073]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 26 940 200 27 057 800 27 607 600
Produits des activités ordinaires : 26 940 200 27 057 800 27 607 600
Résultat opérationnel : 5 278 700 4 945 600 4 571 500
Coût de l'endettement financier net : 242 500 258 400 265 500
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -7 600 -700 4 900
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 3 644 400 3 440 000 3 188 400
Résultat net (part du groupe) : 3 517 900 3 306 100 3 078 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 13 823 200 14 977 400 14 194 200
Immobilisations incorporelles : 1 562 300 1 691 500 1 631 300
Immobilisations corporelles : 23 758 900 24 288 900 22 489 300
Droits d'utilisation (actif) : 1 150 800 1 249 800 1 162 900
Actifs financiers non courants : 770 600 779 200 731 800
Stocks et travaux en-cours : 2 128 300 2 189 600 2 027 600
Créances clients et comptes rattachés : 2 866 500 2 996 700 2 993 700
Autres actifs : 1 890 800 1 779 100 1 476 700
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 3 962 000 1 915 300 1 624 900
Total actif : 51 913 400 51 867 500 48 332 400
Capitaux propres : 26 947 200 27 621 300 25 043 100
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 028 600 2 025 600 2 004 800
Dettes financières non courantes : 11 064 300 9 536 900 9 606 800
Dettes financières courantes : 2 572 600 2 911 200 2 505 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 3 004 100 2 799 300 2 807 000
Autres passifs : 6 296 600 6 973 200 6 365 700
Total passif : 51 913 400 51 867 500 48 332 400

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 6,10 5,74 5,90
Résultat net part du groupe dilué par action : 6,08 5,72 5,87
Marge opérationnelle : 19,59 18,28 16,56
Rentabilité Financière : 13,52 12,45 12,73
Ratio d'endettement : 35,90 38,13 41,88
Effectif en fin d'année : 65 168,00 66 657,00 67 778,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 7 028 000 6 650 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 6 694 000 6 729 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 6 599 000 6 762 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 6 619 000 6 917 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 13 722 000 13 379 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 13 218 000 13 679 000
Chiffre d'affaires de l'année : 26 940 000 27 058 000