AIRBUS SE

[ISIN NL0000235190]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 69 230 000 65 446 000 58 763 000
Produits des activités ordinaires : 69 230 000 65 446 000 58 763 000
Résultat opérationnel : 5 304 000 4 603 000 5 325 000
Coût de l'endettement financier net : 98 000 25 000 232 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 4 078 000 3 613 000 4 136 000
Résultat net (part du groupe) : 4 232 000 3 789 000 4 247 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 13 449 000 13 141 000 13 165 000
Immobilisations incorporelles : 3 730 000 3 788 000 3 603 000
Immobilisations corporelles : 17 092 000 15 561 000 14 759 000
Droits d'utilisation (actif) : 0 0 0
Actifs financiers non courants : 17 517 000 15 028 000 12 882 000
Stocks et travaux en-cours : 31 046 000 27 740 000 27 157 000
Créances clients et comptes rattachés : 6 767 000 6 548 000 6 454 000
Autres actifs : 24 609 000 20 596 000 22 101 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 15 003 000 16 469 000 15 823 000
Total actif : 129 213 000 118 871 000 115 944 000
Capitaux propres : 19 696 000 17 730 000 12 982 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 4 630 000 5 667 000 6 896 000
Dettes financières non courantes : 10 355 000 10 202 000 10 631 000
Dettes financières courantes : 3 924 000 3 389 000 2 142 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 43 927 000 38 860 000 37 130 000
Autres passifs : 46 681 000 43 023 000 46 163 000
Total passif : 129 213 000 118 871 000 115 944 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 5,36 4,80 5,40
Résultat net part du groupe dilué par action : 5,35 4,80 5,39
Marge opérationnelle : 7,66 7,03 9,06
Rentabilité Financière : 20,70 20,38 31,86
Ratio d'endettement : -3,68 -16,23 -23,49
Effectif en fin d'année : 156 921,00 147 893,00 134 267,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 12 830 000 11 763 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 15 995 000 15 900 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 15 689 000 14 897 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 24 716 000 22 886 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 28 825 000 27 663 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 40 405 000 37 783 000
Chiffre d'affaires de l'année : 69 230 000 65 446 000