AKWEL
[ISIN FR0000053027]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 922 472 | 937 178 |
Produits des activités ordinaires | : | 922 472 | 937 178 |
Résultat opérationnel | : | 70 362 | 106 975 |
Coût de l'endettement financier net | : | 700 | 1 995 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -460 | 1 293 |
RN des activités abandonnées | : | -467 | 0 |
Résultat net | : | 50 932 | 86 144 |
Résultat net (part du groupe) | : | 51 151 | 85 541 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 34 566 | 36 282 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 203 | 1 471 |
Immobilisations corporelles | : | 250 971 | 267 219 |
Actifs financiers non courants | : | 1 673 | 1 754 |
Stocks et travaux en-cours | : | 129 836 | 127 908 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 181 436 | 216 879 |
Autres actifs | : | 63 201 | 67 863 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 167 404 | 175 119 |
Total actif | : | 830 290 | 894 495 |
Capitaux propres | : | 571 172 | 541 143 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 44 539 | 45 522 |
Dettes financières non courantes | : | 25 850 | 39 149 |
Dettes financières courantes | : | 43 327 | 75 372 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 79 671 | 113 600 |
Autres passifs | : | 0 | 79 709 |
Total passif | : | 830 290 | 894 495 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,90 | 3,20 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,90 | 3,20 |
Marge opérationnelle | : | 7,63 | 11,41 |
Rentabilité Financière | : | 8,92 | 15,92 |
Ratio d'endettement | : | -17,20 | -11,20 |
Effectif en fin d'année | : | 9 661,00 | 11 191,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 245 800 | 273 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 242 300 | 214 300 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 251 100 | 211 500 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 223 300 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 488 100 | 487 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 434 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 922 400 |