AKWEL
[ISIN FR0000053027]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 101 160 | 1 062 170 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 101 160 | 1 062 170 |
Résultat opérationnel | : | 88 929 | 73 111 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 236 | 2 179 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 63 251 | 61 796 |
Résultat net (part du groupe) | : | 62 692 | 61 106 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 45 202 | 46 711 |
Immobilisations incorporelles | : | 891 | 1 141 |
Immobilisations corporelles | : | 305 579 | 283 788 |
Actifs financiers non courants | : | 1 530 | 3 219 |
Stocks et travaux en-cours | : | 145 665 | 136 617 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 187 723 | 183 303 |
Autres actifs | : | 73 535 | 59 448 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 104 943 | 92 700 |
Total actif | : | 865 068 | 806 927 |
Capitaux propres | : | 507 645 | 454 032 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 30 127 | 10 346 |
Dettes financières non courantes | : | 74 965 | 86 409 |
Dettes financières courantes | : | 64 658 | 46 886 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 117 354 | 121 349 |
Autres passifs | : | 70 319 | 87 905 |
Total passif | : | 865 068 | 806 927 |
Ratios financiers
12/19 | 12/18 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,34 | 2,29 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,34 | 2,29 |
Marge opérationnelle | : | 8,08 | 6,88 |
Rentabilité Financière | : | 12,46 | 13,61 |
Ratio d'endettement | : | 6,83 | 8,94 |
Effectif en fin d'année | : | 11 871,00 | 11 769,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/20 | 01/19 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 273 500 | 293 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 113 600 | 273 500 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 262 000 | 259 800 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 288 100 | 274 900 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 387 100 | 566 500 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 550 100 | 534 700 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 937 200 | 1 101 200 |