AKWEL
[ISIN FR0000053027]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 066 370 | 989 455 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 066 370 | 989 455 |
Résultat opérationnel | : | 49 255 | 36 277 |
Coût de l'endettement financier net | : | -314 | -399 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -975 | -614 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 35 469 | 25 278 |
Résultat net (part du groupe) | : | 35 722 | 25 250 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 35 476 | 36 298 |
Immobilisations incorporelles | : | 706 | 699 |
Immobilisations corporelles | : | 270 521 | 252 467 |
Actifs financiers non courants | : | 2 205 | 4 808 |
Stocks et travaux en-cours | : | 173 452 | 156 535 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 166 233 | 156 286 |
Autres actifs | : | 82 826 | 86 853 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 151 523 | 166 512 |
Total actif | : | 882 942 | 860 458 |
Capitaux propres | : | 610 250 | 593 278 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 57 782 | 48 711 |
Dettes financières non courantes | : | 11 418 | 16 604 |
Dettes financières courantes | : | 35 081 | 36 545 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 107 133 | 110 019 |
Autres passifs | : | 61 278 | 55 301 |
Total passif | : | 882 942 | 860 458 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,34 | 0,41 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,34 | 0,41 |
Marge opérationnelle | : | 4,62 | 3,67 |
Rentabilité Financière | : | 5,81 | 4,26 |
Ratio d'endettement | : | -17,21 | -19,11 |
Effectif en fin d'année | : | 9 632,00 | 9 405,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 263 500 | 115 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 265 300 | 430 600 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 228 900 | 253 100 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 267 400 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 528 800 | 545 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 520 500 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 066 300 |