AKWEL
[ISIN FR0000053027]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 990 532 | 922 472 | 937 178 |
Produits des activités ordinaires | : | 990 532 | 922 472 | 937 178 |
Résultat opérationnel | : | 37 662 | 70 362 | 106 975 |
Coût de l'endettement financier net | : | -618 | 700 | 1 995 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -614 | -460 | 1 293 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | -467 | 0 |
Résultat net | : | 11 108 | 50 932 | 86 144 |
Résultat net (part du groupe) | : | 11 080 | 51 151 | 85 541 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 36 298 | 34 566 | 36 282 |
Immobilisations incorporelles | : | 704 | 1 203 | 1 471 |
Immobilisations corporelles | : | 262 604 | 250 971 | 267 219 |
Actifs financiers non courants | : | 4 784 | 1 673 | 1 754 |
Stocks et travaux en-cours | : | 152 770 | 129 836 | 127 908 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 187 580 | 181 436 | 216 879 |
Autres actifs | : | 54 452 | 63 201 | 67 863 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 166 512 | 167 404 | 175 119 |
Total actif | : | 865 704 | 830 290 | 894 495 |
Capitaux propres | : | 597 607 | 571 172 | 541 143 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 48 157 | 44 539 | 45 522 |
Dettes financières non courantes | : | 16 362 | 25 850 | 39 149 |
Dettes financières courantes | : | 36 467 | 43 327 | 75 372 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 109 035 | 79 671 | 113 600 |
Autres passifs | : | 58 076 | 65 731 | 79 709 |
Total passif | : | 865 704 | 830 290 | 894 495 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,41 | 1,90 | 3,20 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,41 | 1,90 | 3,20 |
Marge opérationnelle | : | 3,80 | 7,63 | 11,41 |
Rentabilité Financière | : | 1,86 | 8,92 | 15,92 |
Ratio d'endettement | : | -19,02 | -17,20 | -11,20 |
Effectif en fin d'année | : | 9 405,00 | 9 661,00 | 11 191,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 274 600 | 245 800 | 273 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 242 300 | 214 300 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 251 100 | 211 500 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 249 300 | 223 300 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 488 100 | 487 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 500 400 | 434 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 988 500 | 922 400 |